更新時(shí)間:2024-03-03
500/1000混合機(jī)機(jī)組主要用于各種塑料的配料、混合、干燥、著色等工藝,是型材、管材生產(chǎn)廠家Z理想的*設(shè)備。在500/1000混合機(jī)機(jī)組中物料經(jīng)熱混高速混合后進(jìn)入冷混,然后冷卻攪拌,使其冷卻,以防止熱混物質(zhì)的降解結(jié)塊,使熱混物料中的添加劑繼續(xù)滲入,排除熱混物料中的殘余氣體,且能貯存熱混物料。SRL-Z500/1000高速混合機(jī)組塑料pvc攪拌機(jī)
1.螺桿上料機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
1.電機(jī)功率 | 2.2KW |
2.結(jié)構(gòu)形式 | 螺桿上料 |
3.材質(zhì) | 不銹鋼 |
2.500/1000混合機(jī)機(jī)組
主要技術(shù)參數(shù):
張家港市華德機(jī)械SRL-Z500/1000高速混合機(jī)組塑料pvc混料機(jī)攪拌機(jī)
1、高混部分 | |
總?cè)莘e/有效容積 | 500/375L |
攪拌漿數(shù) | 3片分3層,使物料沿鍋壁運(yùn)動(dòng)的同時(shí)上下循環(huán)翻動(dòng);桶內(nèi)壁中上部設(shè)有導(dǎo)流板,用于加強(qiáng)混合效果,它的導(dǎo)流角度可以使物料在桶內(nèi)翻滾,槳葉通過動(dòng)平衡使整體設(shè)備更平穩(wěn)些。 |
攪拌漿轉(zhuǎn)速 | 430/860rpm |
加熱方式 | 電加熱或自摩擦 |
混合時(shí)間 | 8-12分/鍋 |
電機(jī) | 75KW電機(jī)(西門子貝得品牌) |
變頻器 | ABB或西門子品牌 |
材料 | 鍋蓋、三通均為鑄鋁,內(nèi)膽、槳葉為優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作 |
桶身壁厚 | 5mm |
封頭 | 6mm |
密封 | 主軸油封進(jìn)口,鍋蓋密封氟膠 |
2、冷混部分 | |
總?cè)莘e/有效容積 | 1000/640L |
攪拌漿數(shù) | 1付 |
攪拌漿轉(zhuǎn)速 | 100rpm |
冷卻方式 | 水冷 冷卻介質(zhì)為大于0.1Mpa的自來水 冷卻料溫40-60℃ 冷卻水溫0-15℃ |
冷卻時(shí)間 | 8-10分鐘 |
電機(jī) | 15kw |
材料 | 鍋蓋、三通均為鑄鋁,內(nèi)膽、槳葉為優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,桶身壁厚5mm,鍋底壁厚8mm |
3、電器部分 | |
立式電控箱 | 1只 |
使用電源 | 380V 50Hz |
使用氣源 | 壓縮空氣0.39-0.49Mpa |
交流接觸器 | 施耐德 |
溫控表 | 歐姆龍 |