更新時間:2024-03-03
生產流程:螺旋上料SJSZ-65/132擠出機1臺→16-40模具1套→真空箱1臺→雙管牽引切割機1臺→雙管堆放架1臺一出二pvc電工穿線管塑料管材擠出機生產線張家港市華德機械科技有限公司,專業(yè)生產各類管材生產線,歡迎有需要的朋友來廠參觀指導,謝謝
¢16-¢40mm PVC雙管生產線
1 | 彈簧上料機 | 1臺 |
2 | SJSZ-65/132錐形雙螺桿擠出機 | 1臺 |
3 | 16-40模具 | 1套 |
4 | 真空箱 | 1臺 |
5 | 雙牽引切割機 | 1臺 |
6 | 雙管翻料架 | 1臺 |
生產流程:
螺旋上料機→SJSZ-65/132擠出機1臺→16-40模具1套→真空箱1臺→雙管牽引切割機1臺→雙管堆放架1臺
1.螺旋上料機
主要技術參數:
1.電機功率 | 1.5KW |
2.結構形式 | 螺旋上料 |
3.材質 | 不銹鋼 |
2.SJSZ-65/132錐形雙螺桿擠出機
1.主要技術參數: | |
型號 | SJSZ-65/132 |
螺桿直徑 | Φ65/132mm,錐形螺桿結構 |
螺桿轉速 | 0-36r/min |
驅動電機 | 37KW |
調速方式 | 變頻調速 |
中心高 | 1000mm |
螺桿結構 | 屏障螺桿 |
機筒結構 | 開槽喂料機筒,機筒加熱段:4段(采用鑄鋁加熱圈),22kw |
機筒冷卻方式 | 風冷,冷卻風機0.25kw,3只 |
傳動結構 | 臥式減速箱,分配箱 |
2.主要配置及電器部分 | |
螺桿品牌 | 舟山鑫路螺桿 |
螺桿、機筒材質 | 38CrMoAlA(氮化處理HV≥700-940) |
減速箱分配箱 | 采用江陰總廠齒輪箱產品,多靈牌。 |
電機 | 江蘇儀能品牌 |
接觸器 | 施耐德 |
變頻器 | 佳樂品牌 |
溫控表 | 歐姆龍 |
3.模具
主要技術參數:
1.¢16-¢40模具 1套 |
4. 雙真空箱
主要技術參數:
1.定徑范圍: | Φ16-40mm一次定徑兩根管材 |
2.真空泵: | 1.5kw, 2只 |
3.箱體長度: | 總長3.5米,真空長度1200mm,冷卻長度2.300mm |
4.冷卻方式: | 浸沒式 |
5.中心高度: | 1000mm |
主要配置: | |
1.真空泵產地: | 泰興金海洋泵 |
張家港華德機械 一出二pvc電工穿線管管材生產線
5.雙牽引切割機
主要技術參數 :
1.牽引范圍: | Φ16-40mm一次牽引兩根管材 |
2.牽引速度: | 0.5-8M/min |
3.zui大牽引力: | 1000N |
4.牽引電機功率: | 0.75K4只 |
5.履帶有效牽引長度: | 1000mm |
6.調速方式: | 變頻調速 |
7.切割范圍: | Φ16-40mm |
8.切割鋸片: | Φ230mm,2片 合金鋼制作 |
9.切割電機功率: | 0.75kw,2只 |
10進刀,切割方式: | 氣動夾緊,抬刀式切割 |
11.中心高度: | 1000mm |
主要配置 | |
1.變頻器: | 佳樂品牌 |
2.牽引帶: | 采用耐高溫橡膠制作 |
3.電器控制: | 微電腦自動控制 |
張家港華德機械一出二pvc電工穿線管塑料管材擠出機生產線
6.雙翻料架
主要技術參數:
1.長度 | 4米 |
2.結構形式 | 氣動翻轉 |
3.氣動元件 | 氣缸 |
| |
張家港華德機械一出二pvc電工穿線管塑料管材擠出機生產線