更新時(shí)間:2024-03-03
張家港市華德機(jī)械65錐形雙螺桿擠出機(jī)PVC50-200排水管材生產(chǎn)線 真空定型水箱用于管材的定型、冷卻, pvc管材生產(chǎn)線真空定型水箱上裝有供定型和冷卻的真空系統(tǒng)和水循環(huán)系統(tǒng),不銹鋼箱體,循環(huán)水噴淋冷卻, pvc管材生產(chǎn)線真空定型水箱上裝有前后移動(dòng)裝置和左右、高低調(diào)節(jié)手動(dòng)裝置。
PVC50-200排水管材生產(chǎn)線部分
編號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) (萬元) |
1 | 彈簧上料機(jī) | 1臺(tái) |
|
2 | SJSZ65/132擠出機(jī) | 1臺(tái) | |
3 | 200真空箱 | 1臺(tái) | |
4 | 2米牽引機(jī) | 1臺(tái) | |
5 | 200抬刀切割機(jī) | 1臺(tái) | |
6 | 翻料架 | 1臺(tái) | |
7 | 50-200模具(共3個(gè)模體) | 1套 | |
8 | 共擠排水模具 | 1個(gè) |
|
|
張家港市華德機(jī)械65錐形雙螺桿擠出機(jī)PVC50-200排水管材生產(chǎn)線生產(chǎn)流程:
彈簧上料機(jī)→SJSZ-65/132擠出機(jī)→50-200模具→200真空箱→2米牽引機(jī)→抬刀切割機(jī)→翻料架
張家港市華德機(jī)械65錐形雙螺桿擠出機(jī)PVC50-200排水管材生產(chǎn)線參數(shù)
1.主要技術(shù)參數(shù): |
|
型號(hào) | SJSZ-65/132 |
螺桿直徑 | Φ65/132mm,錐形螺桿結(jié)構(gòu) |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 0-36r/min |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 37KW |
調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 |
中心高 | 1000mm |
螺桿結(jié)構(gòu) | 屏障螺桿 |
機(jī)筒結(jié)構(gòu) | 開槽喂料機(jī)筒,機(jī)筒加熱段:4段(采用鑄鋁加熱圈),22kw |
機(jī)筒冷卻方式 | 風(fēng)冷,冷卻風(fēng)機(jī)0.25kw,3只 |
傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 臥式減速箱,分配箱 |
2.主要配置及電器部分 |
|
螺桿品牌 | 舟山鑫路螺桿 |
螺桿、機(jī)筒材質(zhì) | 38CrMoAlA(氮化處理HV≥700-940) |
減速箱分配箱 | 采用江陰總廠齒輪箱產(chǎn)品,多靈牌 |
電機(jī) | 江蘇儀能電機(jī) |
接觸器 | 施耐德 |
變頻器 | 佳樂品牌 |
溫控表 | 歐姆龍 |
200真空箱
1.主要技術(shù)參數(shù): |
|
總長(zhǎng): | 5000mm |
真空泵功率: | 4KW |
水泵功率: | 4KW |
中心高: | 1000mm |
冷卻形式: | 噴淋強(qiáng)制冷卻 |
控制方式: | 手動(dòng)控制 |
前后移動(dòng)方式: | 電機(jī)操作;移動(dòng)距離:±600mm |
噴淋點(diǎn): | 4點(diǎn) |
2.主要配置: |
|
水泵產(chǎn)地: | 泰興金海洋泵 |
真空泵產(chǎn)地: | 泰興金海洋泵 |
噴嘴材質(zhì): | 尼龍PA66 |
箱體材質(zhì): | 不銹鋼制作 |